18.4.2024
Premium-luokan mallisto sisältää myynnin alkuvaiheessa kaksi mallia: smart #1 ja smart #3. Näiden molempien tilankäyttö on esimerkillistä kompaktiluokan viiden hengen autoille. smart #1 erottuu massasta korkeammalla korimallillaan, kun taas akseliväliltään ja kokonaismitaltaan pidempi (+ 130 mm) smart #3 on puolestaan muotoilultaan sulavalinjainen coupé-mallinen SUV.
Tammikuun alussa julkistettuun hinnastoon tulee myynnin nyt alkaessa täsmennyksiä. Kaikkien, paitsi #1 Pro-mallin, hinnat ovat laskeneet ennakkotietoihin verrattuna.
Vahvistetut hinnat 18.4.2024
smart #1
Varustetaso | Vetotapa | Akusto kWh netto | Teho kw/hv | Vääntö Nm | Toiminta-matka WLTP km | WLTP- kulutus kWh / 100 km | Suositushinta € (ilman toimituskuluja) |
Pro | Takaveto | 47 | 200 (272) | 343 | 310 | 18,1 | 39 390 |
Pro+ | Takaveto | 62 | 200 (272) | 384 | 420 | 17,4 | 43 390 |
Pulse | Neliveto | 62 | 315 (428) | 584 | 400 | 18,2 | 47 490 |
BRABUS | Neliveto | 62 | 315 (428) | 584 | 400 | 18,2 | 52 890 |
smart #3
Varustetaso | Vetotapa | Akusto kWh netto | Teho kw/hv | Vääntö Nm | Toiminta-matka WLTP km | WLTP- kulutus kWh/100 km | Suositushinta € (ilman toimituskuluja) |
Pro | Takaveto | 47 | 200 (272) | 343 | 325 | 17,2 | 40 590 |
Pro+ | Takaveto | 62 | 200 (272) | 343 | 435 | 16,8 | 44 590 |
BRABUS | Neliveto | 62 | 315 (428) | 543 | 415 | 17,6 | 54 790 |
25th Anniversary Edition | Takaveto | 62 | 200 (272) | 343 | 455 | 16,3 | 49 990 |
Lisätietoja: Pekka Koski lehdistöpäällikkö smart- ja Mercedes-Benz, pekka.koski@veho.fi, 0400-210490